FL 25Вилочные погрузчики от компании Boulder — это техника, созданная специально для эксплуатации в условиях РФ. Наша техника отлично зарекомендовала себя и на мировом, и на российском рынке как надежная, легкая в эксплуатации и недорогая. Высокое качество продукции, а также отличные цены и спецпредложения наших финансовых партнеров по лизингу позволяют погрузчикам Boulder конкурировать с большинством компаний, представленных на рынке складской техники. На производстве мы используем новейшие технологии: лазерная сварка, плазменная нарезка, порошковая окраска. Все виды вилочных погрузчиков Boulder произведены в Ю.Корее Техника и запчасти всегда в наличии на складе компании, а доставка возможна в любую точку РФ.
А также в стандартной комплектации: регулируемая рулевая колонка, двухсекционный гидрораспределитель, защитный фартук каретки, рычаги управления гидравликой на передней панели.
Чтобы узнать подробные характеристики или заказать вилочный погрузчик Boulder FL25 вы всегда можете воспользоваться формой или контактами на сайте.

Технические характеристики
Классификация | |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 - 6500 мм |
Свободный подъем вил | 160 мм |
Размер вил | 1070мм*122мм*40мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 2530 мм |
Ширина погрузчика | 1150 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4030 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2120 мм |
Радиус разворота | 2240 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 450 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2690 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 17/19 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 550/580 мм/сек |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/550 мм/сек |
Максимальная тяга дышла | 1670/830 кг |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 23/18 % |
Вес | |
Масса погрузчика | 3670 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 5410/760 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1430/2240 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 7-12-12PR |
Шины модель (задняя ось) | 6.00-9-10PR |
Колесная база | 1600 мм |
Колея колес | 970/970 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 110 мм |
Клиренс (рама) | 115 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
Модель | Xinchai C491 (Naional Ⅱ) ( Опционально: ISUZU C240 двигатель (1.5-3т), ISUZU 4JG2 (3.5-4т) NISSAN TD27 , NISSAN QD32 EURO IIIA, YANMAR 4TNE98 MITSUBISHI S4S, YANMAR 4TNE92 ) |
Номинальная мощность | 42/2450 кВт/об.мин. |
Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3.168 л |
Трансмиссия (Количество передач (вперед - назад)) | 1-1 |
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |

Контакты

Способ доставки
Чтобы узнать стоимость и возможные способы доставки, выберите желаемую модель и город назначения.

Необходима консультация?
Компактный дизельный погрузчик FL25 производства российской компании Boulder – это функциональная экономичная техника с отличным запасом мощности и большим ресурсом. Эффективна для обслуживания строительных, производственных, складских, терминальных, промышленных площадок.